Цены на безалкогольную продукцию по состоянию на 01.04.2018
Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена, бел.руб. | Ставка НДС, % | Отпускная цена с НДС, бел.руб. | Срок хранения | ||
Франко-отправления | Франко-назначения | Франко-отправления | Франко-назначения | ||||
Напитки безалкогольные газированные на сахаре: | |||||||
Напиток «С ароматом персика» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | 180 суток |
Напиток «Дюшес» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «Буратино-2007» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «С ароматом барбариса» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «С ароматом груши» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «Крем-сода» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «Сластена» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «Лимонный аромат» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «Лимонад» | 2,0 л | 0,95 | 1,00 | 20 | 1,14 | 1,20 | |
Напиток «С ароматом персика» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «С ароматом барбариса» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «С ароматом груши» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «С ароматом клюквы» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Буратино-2007» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Дюшес» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Сластена» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Лимонад» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Крем-сода» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток «Лимонный аромат» | 1,5 л | 0,82 | 0,86 | 20 | 0,98 | 1,03 | |
Напиток "Игуменский с ароматом кваса" | 1,5 л | 1,25 | 1,31 | 20 | 1,50 | 1,57 | |
Напиток "Игуменский с ароматом кваса и клюквы" | 1,5 л | 1,25 | 1,31 | 20 | 1,50 | 1,57 | |
Напиток пастеризованный "Квас хлебный" | 1,5 л | 0,75 | 0,78 | 20 | 0,90 | 0,95 | 60 суток |
Напиток «С ароматом груши» | 1,0 л | 0,67 | 0,70 | 20 | 0,80 | 0,84 | 180 суток |
Напиток «С ароматом барбариса» | 1,0 л | 0,67 | 0,70 | 20 | 0,80 | 0,84 | |
Напиток «Дюшес» | 1,0 л | 0,67 | 0,70 | 20 | 0,80 | 0,84 | |
Напитки безалкогольные на подсластителях: | |||||||
Напиток "Лимончик лайт" | 1,5 л | 0,75 | 0,79 | 20 | 0,90 | 0,95 | |
Напиток "Мурзилка лайт" | 1,5 л | 0,75 | 0,79 | 20 | 0,90 | 0,95 | |
Напиток "Ситро лайт | 1,5 л | 0,75 | 0,79 | 20 | 0,90 | 0,95 | |
Напиток "Кола лайт" | 1,5 л | 0,75 | 0,79 | 20 | 0,90 | 0,95 | |
Напитки безалкогольные негазированные сокосодержащие: | |||||||
"Аромат апельсина" | 2,0 л | 1,01 | 1,06 | 10 | 1,11 | 1,17 | 98 суток |
"Аромат ананаса" | 2,0 л | 1,01 | 1,06 | 10 | 1,11 | 1,17 | |
"Аромат мультифруктовый" | 2,0 л | 1,01 | 1,06 | 10 | 1,11 | 1,17 | |
Напитки безалкогольные на ароматах: | |||||||
Напиток "Аква со вкусом малины" | 1,5 л | 0,72 | 0,76 | 20 | 0,86 | 0,91 | 180 суток |
Напиток "Аква со вкусом клубники" | 1,5 л | 0,72 | 0,76 | 20 | 0,86 | 0,91 | |
Напиток "Аква со вкусом клюквы" | 1,5 л | 0,72 | 0,76 | 20 | 0,86 | 0,91 | |
Напиток "Аква со вкусом лимона" | 1,5 л | 0,72 | 0,76 | 20 | 0,86 | 0,91 | |
Вода минеральная «Ждановичская» | |||||||
«Ждановичская» | 1,0 л | 0,49 | 0,51 | 20 | 0,59 | 0,61 | 12 месяцев |
«Ждановичская» | 1,5 л | 0,54 | 0,57 | 20 | 0,65 | 0,68 | |
«Ждановичская» | 2,0 л | 0,67 | 0,7 | 20 | 0,80 | 0,84 | |
Вода питьевая негазированная «Игуменская»: | |||||||
Вода питьевая негазированная «Игуменская» | 0,5 л | 0,37 | 0,39 | 20 | 0,44 | 0,47 | 12 месяцев |
1,0 л | 0,46 | 0,48 | 20 | 0,55 | 0,58 | ||
1,5 л | 0,55 | 0,58 | 20 | 0,66 | 0,70 | ||
6,0 л | 1,28 | 1,34 | 20 | 1,54 | 1,61 | ||
18,9 л | 4,36 | 4,58 | 20 | 5,23 | 5,50 | ||
Вода питьевая газированная «Игуменская» | 0,5 л | 0,37 | 0,39 | 20 | 0,44 | 0,47 | 203 сут |
1,0 л | 0,46 | 0,48 | 20 | 0,55 | 0,58 | ||
1,5 л | 0,55 | 0,58 | 20 | 0,66 | 0,70 |
Цены на алкогольную продукцию по состоянию на 01.04.2018
Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена | Ставка НДС ,% | Отпускная цена с НДС | Срок хранения |
Вино плодовое крепленое крепкое улучшенного качества 18 %: | |||||
«Белорусское» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | 8 месяцев |
«Лучистое» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
«Купалинка» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
«Дукат» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
Вино плодовое крепленое крепкое ароматизированное улучшенного качества 17 %: | |||||
«Липовый цвет» | 0,7 л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
0,5 л | 1,93 | 20 | 2,32 | ||
«Вермут лучистый» | 0,7 л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
Вино плодовое крепленое крепкое улучшенного качества 17 %: | |||||
«Обыкновенное чудо» | 0,7 л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
0,5 л | 1,93 | 20 | 2,32 | ||
«Престиж» | 0,7 л | 2,69 | 20 | 3,23 | 18 месяцев |
«Зарница» | 0,7 л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
Вино плодовое крепленое специальной технологии 18 %: | |||||
«Таинственный вечер» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | 8 месяцев |
«Игуменское» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
0,5 л | 2,03 | 20 | 2,44 | ||
«Волмянка» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
«Золотистое» | 0,7л | 2,84 | 20 | 3,41 | |
В планах производства на май месяц вино плодовое крепленое специальной технологии 17% | |||||
«Яблочно-черноплоднорябиновый Ноктюрн» | 0,7л | 2,69 | 20 | 3,23 | 18 месяцев |
0,5 л | 1,93 | 20 | 2,32 | ||
«Яблочно-красносмородиновый Ноктюрн» | 0,7л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
0,5 л | 1,93 | 20 | 2,32 | ||
«Яблочно-черносмородиновый Ноктюрн» | 0,7л | 2,69 | 20 | 3,23 | |
0,5 л | 1,93 | 20 | 2,32 | ||
В планах производства на май месяц вино плодовое крепленое специальной технологии 16,5% | |||||
«Лунная мелодия» | 0,7 л | 2,61 | 20 | 3,13 | 18 месяцев |
Стоимость стеклянной тары включена в стоимость продукции. Стоимость ящика 3 бел руб.